入試結果
2023年度 富士見中学校 入試結果
帰国生を含めた数字となります。
第1回 | 第2回 | 午後入試 | 第3回 | 4回合計 | |
---|---|---|---|---|---|
4教科 | 4教科 | 1教科 | 4教科 | ||
募集人員 | 100名 | 80名 | 20名 | 40名 | 240名 |
応募者数 | 308 | 441 | 216 | 312 | 1277名 |
受験者数 | 302 | 348 | 158 | 207 | 1015名 |
合格者数 | 115 | 139 | 67 | 59 | 380名 |
倍率 | 3.1 | 5.5 | 10.8 | 7.8 | 5.3 |
実質倍率 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 3.5 | 2.7 |
合格者の得点状況
受験生の教科ごとの平均点は公表しておりません。
午前四科入試 | 国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 4科目合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
満点 | 100点 | 100点 | 60点 | 60点 | 320点 | |
第1回 | 最高点 | 81 | 97 | 55 | 55 | 269 |
最低点 | 32 | 38 | 24 | 25 | 192 | |
平均点 | 58.5 | 69.8 | 39.6 | 44.0 | 211.9 | |
合格点 | ─ | ─ | ─ | ─ | 192 | |
第2回 | 最高点 | 84 | 100 | 52 | 53 | 279 |
最低点 | 44 | 49 | 19 | 25 | 199 | |
平均点 | 64.6 | 80.1 | 37.7 | 38.7 | 221.1 | |
合格点 | ─ | ─ | ─ | ─ | 199 | |
第3回 | 最高点 | 95 | 100 | 55 | 52 | 286 |
最低点 | 37 | 48 | 27 | 22 | 212 | |
平均点 | 64.6 | 87.1 | 42.3 | 39.6 | 233.6 | |
合格点 | ─ | ─ | ─ | ─ | 212 |
午後算数1教科入試 | 算数 |
---|---|
満点 | 100点 |
最高点 | 91 |
最低点 | 47 |
平均点 | 60.8 |
合格点 | 47 |
2022年度 富士見中学校 入試結果
帰国生を含めた数字となります。
第1回 | 第2回 | 午後入試 | 第3回 | 4回合計 | |
---|---|---|---|---|---|
4教科 | 4教科 | 1教科 | 4教科 | ||
募集人員 | 100名 | 80名 | 20名 | 40名 | 240名 |
応募者数 | 333 | 488 | 237 | 334 | 1392名 |
受験者数 | 322 | 394 | 186 | 227 | 1129名 |
合格者数 | 126 | 148 | 61 | 64 | 399名 |
倍率 | 3.3 | 6.1 | 11.9 | 8.4 | 5.8 |
実質倍率 | 2.6 | 2.7 | 3.0 | 3.5 | 2.8 |
合格者の得点状況
受験生の教科ごとの平均点は公表しておりません。
午前四科入試 | 国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 4科目合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
満点 | 100点 | 100点 | 60点 | 60点 | 320点 | |
第1回 | 最高点 | 86 | 88 | 49 | 51 | 237 |
最低点 | 40 | 29 | 23 | 20 | 170 | |
平均点 | 66.3 | 55.3 | 35.7 | 35.6 | 192.9 | |
合格点 | ─ | ─ | ─ | ─ | 170 | |
第2回 | 最高点 | 87 | 96 | 55 | 54 | 277 |
最低点 | 40 | 33 | 27 | 17 | 178 | |
平均点 | 64.1 | 61.4 | 43.2 | 31.9 | 200.6 | |
合格点 | ─ | ─ | ─ | ─ | 178 | |
第3回 | 最高点 | 71 | 83 | 55 | 48 | 238 |
最低点 | 40 | 34 | 31 | 23 | 175 | |
平均点 | 58.2 | 55.3 | 44.1 | 34.6 | 192.2 | |
合格点 | ─ | ─ | ─ | ─ | 175 |
午後算数1教科入試 | 算数 |
---|---|
満点 | 100点 |
最高点 | 86 |
最低点 | 54 |
平均点 | 65.7 |
合格点 | 54 |
2021年度 富士見中学校 入試結果
第1回 | 第2回 | 午後入試 | 第3回 | 4回合計 | |
---|---|---|---|---|---|
4教科 | 4教科 | 1教科 | 4教科 | ||
募集人員 | 100名 | 80名 | 20名 | 40名 | 240名 |
応募者数 | 275 | 429 | 309 | 304 | 1317名 |
受験者数 | 268 | 335 | 228 | 209 | 1040名 |
合格者数 | 115 | 135 | 74 | 54 | 378名 |
倍率 | 2.8 | 5.4 | 15.5 | 7.6 | 5.4 |
実質倍率 | 2.3 | 2.5 | 3.1 | 3.9 | 2.8 |
合格者の得点状況
受験生の教科ごとの平均点は公表しておりません。
午前四科入試 | 国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 4科目合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
満点 | 100点 | 100点 | 60点 | 60点 | 320点 | |
第1回 | 最高点 | 87 | 91 | 57 | 40 | 254 |
最低点 | 45 | 33 | 23 | 14 | 181 | |
平均点 | 70.7 | 60.5 | 43.9 | 27.1 | 202.2 | |
合格点 | ─ | ─ | ─ | ─ | 181 | |
補欠点 | 172 | |||||
第2回 | 最高点 | 76 | 92 | 54 | 51 | 246 |
最低点 | 35 | 44 | 24 | 23 | 181 | |
平均点 | 55.7 | 68.2 | 42.8 | 35.7 | 202.4 | |
合格点 | ─ | ─ | ─ | ─ | 181 | |
補欠点 | 174 | |||||
第3回 | 最高点 | 84 | 81 | 54 | 51 | 257 |
最低点 | 49 | 37 | 31 | 29 | 191 | |
平均点 | 67.4 | 58.7 | 43.9 | 37.2 | 207.3 | |
合格点 | ─ | ─ | ─ | ─ | 191 | |
補欠点 | 185 |
午後算数1教科入試 | 算数 |
---|---|
満点 | 100点 |
最高点 | 81 |
最低点 | 40 |
平均点 | 50.9 |
合格点 | 40 |
※算数1教科入試には、補欠はありません。
2020年度 富士見中学校 入試結果
第1回 | 第2回 | 午後入試 | 第3回 | 4回合計 | |
---|---|---|---|---|---|
4教科 | 4教科 | 1教科 | 4教科 | ||
募集人員 | 100名 | 80名 | 20名 | 40名 | 240名 |
応募者数 | 234 | 395 | 199 | 265 | 1093名 |
受験者数 | 228 | 298 | 143 | 177 | 846名 |
合格者数 | 113 | 142 | 89 | 58 | 402名 |
倍率 | 2.3 | 4.9 | 10.0 | 6.6 | 4.5 |
実質倍率 | 2.0 | 2.1 | 1.6 | 3.1 | 2.1 |
合格者の得点状況
受験生の教科ごとの平均点は公表しておりません。
午前四科入試 | 国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 4科目合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
満点 | 100点 | 100点 | 60点 | 60点 | 320点 | |
第1回 | 最高点 | 76 | 93 | 51 | 50 | 239 |
最低点 | 30 | 39 | 19 | 24 | 177 | |
平均点 | 59.2 | 63.5 | 36.1 | 38.5 | 197.2 | |
合格点 | ─ | ─ | ─ | ─ | 177 | |
補欠点 | 167 | |||||
第2回 | 最高点 | 84 | 95 | 54 | 52 | 271 |
最低点 | 44 | 36 | 19 | 21 | 184 | |
平均点 | 67.0 | 62.5 | 39.9 | 35.6 | 205.0 | |
合格点 | ─ | ─ | ─ | ─ | 184 | |
補欠点 | 171 | |||||
第3回 | 最高点 | 81 | 94 | 55 | 51 | 256 |
最低点 | 36 | 46 | 33 | 28 | 188 | |
平均点 | 60.2 | 67.3 | 41.8 | 39.5 | 208.8 | |
合格点 | ─ | ─ | ─ | ─ | 188 | |
補欠点 | 175 |
午後算数1教科入試 | 算数 |
---|---|
満点 | 100点 |
最高点 | 100 |
最低点 | 54 |
平均点 | 73.6 |
合格点 | 54 |
※算数1教科入試には、補欠はありません。