入試結果
2021年度 富士見中学校 入試結果
第1回 | 第2回 | 午後入試 | 第3回 | 4回合計 | |
---|---|---|---|---|---|
4教科 | 4教科 | 1教科 | 4教科 | ||
募集人員 | 100名 | 80名 | 20名 | 40名 | 240名 |
応募者数 | 275 | 429 | 309 | 304 | 1317名 |
受験者数 | 268 | 335 | 228 | 209 | 1040名 |
合格者数 | 115 | 135 | 74 | 54 | 378名 |
倍率 | 2.8 | 5.4 | 15.5 | 7.6 | 5.4 |
実質倍率 | 2.3 | 2.5 | 3.1 | 3.9 | 2.8 |
合格者の得点状況
受験生の教科ごとの平均点は公表しておりません。
午前四科入試 | 国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 4科目合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
満点 | 100点 | 100点 | 60点 | 60点 | 320点 | |
第1回 | 最高点 | 87 | 91 | 57 | 40 | 254 |
最低点 | 45 | 33 | 23 | 14 | 181 | |
平均点 | 70.7 | 60.5 | 43.9 | 27.1 | 202.2 | |
合格点 | ─ | ─ | ─ | ─ | 181 | |
補欠点 | 172 | |||||
第2回 | 最高点 | 76 | 92 | 54 | 51 | 246 |
最低点 | 35 | 44 | 24 | 23 | 181 | |
平均点 | 55.7 | 68.2 | 42.8 | 35.7 | 202.4 | |
合格点 | ─ | ─ | ─ | ─ | 181 | |
補欠点 | 174 | |||||
第3回 | 最高点 | 84 | 81 | 54 | 51 | 257 |
最低点 | 49 | 37 | 31 | 29 | 191 | |
平均点 | 67.4 | 58.7 | 43.9 | 37.2 | 207.3 | |
合格点 | ─ | ─ | ─ | ─ | 191 | |
補欠点 | 185 |
午後算数1教科入試 | 算数 |
---|---|
満点 | 100点 |
最高点 | 81 |
最低点 | 40 |
平均点 | 50.9 |
合格点 | 40 |
※算数1教科入試には、補欠はありません。
2020年度 富士見中学校 入試結果
第1回 | 第2回 | 午後入試 | 第3回 | 4回合計 | |
---|---|---|---|---|---|
4教科 | 4教科 | 1教科 | 4教科 | ||
募集人員 | 100名 | 80名 | 20名 | 40名 | 240名 |
応募者数 | 234 | 395 | 199 | 265 | 1093名 |
受験者数 | 228 | 298 | 143 | 177 | 846名 |
合格者数 | 113 | 142 | 89 | 58 | 402名 |
倍率 | 2.3 | 4.9 | 10.0 | 6.6 | 4.5 |
実質倍率 | 2.0 | 2.1 | 1.6 | 3.1 | 2.1 |
合格者の得点状況
受験生の教科ごとの平均点は公表しておりません。
午前四科入試 | 国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 4科目合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
満点 | 100点 | 100点 | 60点 | 60点 | 320点 | |
第1回 | 最高点 | 76 | 93 | 51 | 50 | 239 |
最低点 | 30 | 39 | 19 | 24 | 177 | |
平均点 | 59.2 | 63.5 | 36.1 | 38.5 | 197.2 | |
合格点 | ─ | ─ | ─ | ─ | 177 | |
補欠点 | 167 | |||||
第2回 | 最高点 | 84 | 95 | 54 | 52 | 271 |
最低点 | 44 | 36 | 19 | 21 | 184 | |
平均点 | 67.0 | 62.5 | 39.9 | 35.6 | 205.0 | |
合格点 | ─ | ─ | ─ | ─ | 184 | |
補欠点 | 171 | |||||
第3回 | 最高点 | 81 | 94 | 55 | 51 | 256 |
最低点 | 36 | 46 | 33 | 28 | 188 | |
平均点 | 60.2 | 67.3 | 41.8 | 39.5 | 208.8 | |
合格点 | ─ | ─ | ─ | ─ | 188 | |
補欠点 | 175 |
午後算数1教科入試 | 算数 |
---|---|
満点 | 100点 |
最高点 | 100 |
最低点 | 54 |
平均点 | 73.6 |
合格点 | 54 |
※算数1教科入試には、補欠はありません。
2019年度 富士見中学校 入試結果
第1回 | 第2回 | 第3回 | 3回合計 | |
---|---|---|---|---|
4教科 | 4教科 | 4教科 | ||
募集人員 | 100名 | 80名 | 60名 | 240名 |
応募者数 | 271 | 404 | 302 | 977名 |
受験者数 | 265 | 341 | 237 | 843名 |
合格者数 | 121 | 136 | 85 | 342名 |
倍率 | 2.7 | 5.1 | 5.0 | 4.1 |
実質倍率 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 2.5 |
合格者の得点状況
受験生の教科ごとの平均点は公表しておりません。
午前四科入試 | 国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 4科目合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
満点 | 100点 | 100点 | 60点 | 60点 | 320点 | |
第1回 | 最高点 | 84 | 100 | 53 | 50 | 270 |
最低点 | 36 | 38 | 24 | 25 | 190 | |
平均点 | 64.5 | 65.3 | 43.3 | 37.8 | 210.9 | |
合格点 | ─ | ─ | ─ | ─ | 190 | |
補欠点 | 182 | |||||
第2回 | 最高点 | 85 | 100 | 57 | 54 | 273 |
最低点 | 43 | 52 | 27 | 26 | 213 | |
平均点 | 66.9 | 81.5 | 44.3 | 40.2 | 232.9 | |
合格点 | ─ | ─ | ─ | ─ | 213 | |
補欠点 | 207 | |||||
第3回 | 最高点 | 83 | 91 | 52 | 55 | 253 |
最低点 | 40 | 43 | 29 | 24 | 195 | |
平均点 | 65.4 | 68.5 | 41.0 | 41.1 | 216.0 | |
合格点 | ─ | ─ | ─ | ─ | 195 | |
補欠点 | 188 |
2018年度 富士見中学校 入試結果
第1回 | 第2回 | 第3回 | 3回合計 | |
---|---|---|---|---|
4教科 | 4教科 | 4教科 | ||
募集人員 | 100名 | 80名 | 60名 | 240名 |
応募者数 | 287 | 385 | 299 | 971名 |
受験者数 | 278 | 311 | 235 | 824名 |
合格者数 | 121 | 130 | 78 | 329名 |
倍率 | 2.9 | 4.8 | 5.0 | 4.0 |
実質倍率 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 2.5 |
合格者の得点状況
受験生の教科ごとの平均点は公表しておりません。
午前四科入試 | 国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 4科目合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
満点 | 100点 | 100点 | 60点 | 60点 | 320点 | |
第1回 | 最高点 | 91 | 100 | 50 | 54 | 269 |
最低点 | 48 | 50 | 24 | 33 | 202 | |
平均点 | 69.4 | 74.3 | 37.0 | 41.8 | 222.6 | |
合格点 | ─ | ─ | ─ | ─ | 202 | |
補欠点 | 193 | |||||
第2回 | 最高点 | 84 | 100 | 53 | 54 | 256 |
最低点 | 31 | 57 | 26 | 26 | 205 | |
平均点 | 57.7 | 82.7 | 42.3 | 38.7 | 221.3 | |
合格点 | ─ | ─ | ─ | ─ | 205 | |
補欠点 | 195 | |||||
第3回 | 最高点 | 88 | 100 | 53 | 51 | 284 |
最低点 | 45 | 50 | 20 | 23 | 205 | |
平均点 | 68.1 | 82.1 | 41.3 | 37.5 | 229.0 | |
合格点 | ─ | ─ | ─ | ─ | 205 | |
補欠点 | 199 |