入試結果
2024年度 富士見中学校 入試結果
帰国生を含めた数字となります。
第1回 | 第2回 | 午後入試 | 第3回 | 4回合計 | |
---|---|---|---|---|---|
4教科 | 4教科 | 1教科 | 4教科 | ||
募集人員 | 100 | 80 | 20 | 40 | 240 |
応募者数 | 314 | 430 | 234 | 303 | 1281 |
受験者数 | 290 | 317 | 178 | 206 | 991 |
合格者数 | 122 | 141 | 73 | 58 | 394 |
倍率 | 3.1 | 5.4 | 11.7 | 7.6 | 5.3 |
実質倍率 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 3.6 | 2.5 |
合格者の得点状況
受験生の教科ごとの平均点は公表しておりません。
午前四科入試 | 国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 4科目合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
満点 | 100点 | 100点 | 60点 | 60点 | 320点 | |
第1回 | 最高点 | 93 | 93 | 54 | 57 | 267 |
最低点 | 51 | 42 | 22 | 26 | 203 | |
平均点 | 70.1 | 69.1 | 42.7 | 40.8 | 222.7 | |
合格点 | ─ | ─ | ─ | ─ | 203 | |
第2回 | 最高点 | 94 | 96 | 53 | 55 | 273 |
最低点 | 47 | 47 | 22 | 27 | 205 | |
平均点 | 73.2 | 75.2 | 36.9 | 42.3 | 227.7 | |
合格点 | ─ | ─ | ─ | ─ | 205 | |
第3回 | 最高点 | 96 | 94 | 55 | 55 | 288 |
最低点 | 55 | 44 | 27 | 29 | 208 | |
平均点 | 75.2 | 70.2 | 44.6 | 43.0 | 233.0 | |
合格点 | ─ | ─ | ─ | ─ | 208 |
午後算数1教科入試 | 算数 |
---|---|
満点 | 100点 |
最高点 | 100 |
最低点 | 59 |
平均点 | 72.3 |
合格点 | 59 |
2023年度 富士見中学校 入試結果
帰国生を含めた数字となります。
第1回 | 第2回 | 午後入試 | 第3回 | 4回合計 | |
---|---|---|---|---|---|
4教科 | 4教科 | 1教科 | 4教科 | ||
募集人員 | 100名 | 80名 | 20名 | 40名 | 240名 |
応募者数 | 308 | 441 | 216 | 312 | 1277名 |
受験者数 | 302 | 348 | 158 | 207 | 1015名 |
合格者数 | 115 | 139 | 67 | 59 | 380名 |
倍率 | 3.1 | 5.5 | 10.8 | 7.8 | 5.3 |
実質倍率 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 3.5 | 2.7 |
合格者の得点状況
受験生の教科ごとの平均点は公表しておりません。
午前四科入試 | 国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 4科目合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
満点 | 100点 | 100点 | 60点 | 60点 | 320点 | |
第1回 | 最高点 | 81 | 97 | 55 | 55 | 269 |
最低点 | 32 | 38 | 24 | 25 | 192 | |
平均点 | 58.5 | 69.8 | 39.6 | 44.0 | 211.9 | |
合格点 | ─ | ─ | ─ | ─ | 192 | |
第2回 | 最高点 | 84 | 100 | 52 | 53 | 279 |
最低点 | 44 | 49 | 19 | 25 | 199 | |
平均点 | 64.6 | 80.1 | 37.7 | 38.7 | 221.1 | |
合格点 | ─ | ─ | ─ | ─ | 199 | |
第3回 | 最高点 | 95 | 100 | 55 | 52 | 286 |
最低点 | 37 | 48 | 27 | 22 | 212 | |
平均点 | 64.6 | 87.1 | 42.3 | 39.6 | 233.6 | |
合格点 | ─ | ─ | ─ | ─ | 212 |
午後算数1教科入試 | 算数 |
---|---|
満点 | 100点 |
最高点 | 91 |
最低点 | 47 |
平均点 | 60.8 |
合格点 | 47 |
2022年度 富士見中学校 入試結果
帰国生を含めた数字となります。
第1回 | 第2回 | 午後入試 | 第3回 | 4回合計 | |
---|---|---|---|---|---|
4教科 | 4教科 | 1教科 | 4教科 | ||
募集人員 | 100名 | 80名 | 20名 | 40名 | 240名 |
応募者数 | 333 | 488 | 237 | 334 | 1392名 |
受験者数 | 322 | 394 | 186 | 227 | 1129名 |
合格者数 | 126 | 148 | 61 | 64 | 399名 |
倍率 | 3.3 | 6.1 | 11.9 | 8.4 | 5.8 |
実質倍率 | 2.6 | 2.7 | 3.0 | 3.5 | 2.8 |
合格者の得点状況
受験生の教科ごとの平均点は公表しておりません。
午前四科入試 | 国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 4科目合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
満点 | 100点 | 100点 | 60点 | 60点 | 320点 | |
第1回 | 最高点 | 86 | 88 | 49 | 51 | 237 |
最低点 | 40 | 29 | 23 | 20 | 170 | |
平均点 | 66.3 | 55.3 | 35.7 | 35.6 | 192.9 | |
合格点 | ─ | ─ | ─ | ─ | 170 | |
第2回 | 最高点 | 87 | 96 | 55 | 54 | 277 |
最低点 | 40 | 33 | 27 | 17 | 178 | |
平均点 | 64.1 | 61.4 | 43.2 | 31.9 | 200.6 | |
合格点 | ─ | ─ | ─ | ─ | 178 | |
第3回 | 最高点 | 71 | 83 | 55 | 48 | 238 |
最低点 | 40 | 34 | 31 | 23 | 175 | |
平均点 | 58.2 | 55.3 | 44.1 | 34.6 | 192.2 | |
合格点 | ─ | ─ | ─ | ─ | 175 |
午後算数1教科入試 | 算数 |
---|---|
満点 | 100点 |
最高点 | 86 |
最低点 | 54 |
平均点 | 65.7 |
合格点 | 54 |
2021年度 富士見中学校 入試結果
第1回 | 第2回 | 午後入試 | 第3回 | 4回合計 | |
---|---|---|---|---|---|
4教科 | 4教科 | 1教科 | 4教科 | ||
募集人員 | 100名 | 80名 | 20名 | 40名 | 240名 |
応募者数 | 275 | 429 | 309 | 304 | 1317名 |
受験者数 | 268 | 335 | 228 | 209 | 1040名 |
合格者数 | 115 | 135 | 74 | 54 | 378名 |
倍率 | 2.8 | 5.4 | 15.5 | 7.6 | 5.4 |
実質倍率 | 2.3 | 2.5 | 3.1 | 3.9 | 2.8 |
合格者の得点状況
受験生の教科ごとの平均点は公表しておりません。
午前四科入試 | 国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 4科目合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
満点 | 100点 | 100点 | 60点 | 60点 | 320点 | |
第1回 | 最高点 | 87 | 91 | 57 | 40 | 254 |
最低点 | 45 | 33 | 23 | 14 | 181 | |
平均点 | 70.7 | 60.5 | 43.9 | 27.1 | 202.2 | |
合格点 | ─ | ─ | ─ | ─ | 181 | |
補欠点 | 172 | |||||
第2回 | 最高点 | 76 | 92 | 54 | 51 | 246 |
最低点 | 35 | 44 | 24 | 23 | 181 | |
平均点 | 55.7 | 68.2 | 42.8 | 35.7 | 202.4 | |
合格点 | ─ | ─ | ─ | ─ | 181 | |
補欠点 | 174 | |||||
第3回 | 最高点 | 84 | 81 | 54 | 51 | 257 |
最低点 | 49 | 37 | 31 | 29 | 191 | |
平均点 | 67.4 | 58.7 | 43.9 | 37.2 | 207.3 | |
合格点 | ─ | ─ | ─ | ─ | 191 | |
補欠点 | 185 |
午後算数1教科入試 | 算数 |
---|---|
満点 | 100点 |
最高点 | 81 |
最低点 | 40 |
平均点 | 50.9 |
合格点 | 40 |
※算数1教科入試には、補欠はありません。