入試結果
2026年度 富士見中学校 入試結果
※4教科合格者数には英語資格利用入試同時出願の合格者も含みます。
| 一般入試 | 第1回 | 第2回 | 午後入試 | 第3回 | 合計 | 2025年12月21日(日)実施 帰国生入試 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4教科 | 英語資格 利用 |
4教科 | 英語資格 利用 |
算数1教科 | 4教科 | 英語資格 利用 |
4教科 +算数1 |
英語資格 利用 |
||||
| 募集人員 | 100 | 若干名 | 80 | 若干名 | 20 | 40 | 若干名 | 240 | 募集人員 | 若干名 | ||
| 240 | 若干名 | |||||||||||
| 応募者数 | 315 | 24 | 373 | 25 | 161 | 276 | 19 | 1193 | 応募者数 | 11 | ||
| 1125 | 68 | |||||||||||
| 受験者数 | 301 | 24 | 296 | 17 | 116 | 160 | 12 | 926 | 受験者数 | 11 | ||
| 873 | 53 | |||||||||||
| 合格者数 | 126 | 8 | 133 | 7 | 68 | 49 | 3 | 394 | 合格者数 | 7 | ||
| 376 | 18 | |||||||||||
| 倍率 | 3.4 | 5.0 | 8.1 | 7.4 | 5.0 | 実質倍率 | 1.6 | |||||
| 実質倍率 | 2.4 | 2.2 | 1.7 | 3.3 | 2.4 | |||||||
合格者の得点状況
※受験生の教科ごとの平均点は公表しておりません。
※英語資格利用入試の同時出願者も含めた数字となっています。
| 午前四科入試 | 国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 4科目合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 満点 | 100点 | 100点 | 60点 | 60点 | 320点 | |
| 第1回 | 最高点 | 93 | 96 | 57 | 56 | 383 |
| 最低点 | 43 | 33 | 24 | 28 | 197 | |
| 平均点 | 71.1 | 62.5 | 42.7 | 44.1 | 220.4 | |
| 合格点 | ─ | ─ | ─ | ─ | 197 | |
| 第2回 | 最高点 | 91 | 92 | 49 | 52 | 259 |
| 最低点 | 47 | 35 | 19 | 18 | 184 | |
| 平均点 | 69.3 | 68.3 | 35.7 | 34.9 | 208.2 | |
| 合格点 | ─ | ─ | ─ | ─ | 184 | |
| 第3回 | 最高点 | 88 | 89 | 51 | 50 | 254 |
| 最低点 | 45 | 39 | 27 | 26 | 185 | |
| 平均点 | 69.7 | 63.5 | 43.3 | 37.4 | 213.9 | |
| 合格点 | ─ | ─ | ─ | ─ | 185 | |
| 午後算数1教科入試 | 算数 |
|---|---|
| 満点 | 100点 |
| 最高点 | 94 |
| 最低点 | 60 |
| 平均点 | 74.1 |
| 合格点 | 60 |
2025年度 富士見中学校 入試結果
帰国生を含めた数字となります。
| 第1回 | 第2回 | 午後入試 | 第3回 | 4回合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4教科 | 4教科 | 1教科 | 4教科 | ||
| 募集人員 | 100 | 80 | 20 | 40 | 240 |
| 応募者数 | 309 | 459 | 218 | 315 | 1301 |
| 受験者数 | 293 | 338 | 161 | 195 | 987 |
| 合格者数 | 119 | 145 | 65 | 61 | 390 |
| 倍率 | 3.1 | 5.7 | 10.9 | 7.9 | 5.4 |
| 実質倍率 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 3.2 | 2.5 |
合格者の得点状況
受験生の教科ごとの平均点は公表しておりません。
| 午前四科入試 | 国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 4科目合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 満点 | 100点 | 100点 | 60点 | 60点 | 320点 | |
| 第1回 | 最高点 | 87 | 83 | 48 | 53 | 260 |
| 最低点 | 38 | 35 | 27 | 23 | 185 | |
| 平均点 | 67.9 | 59.9 | 38.0 | 38.4 | 204.2 | |
| 合格点 | ─ | ─ | ─ | ─ | 185 | |
| 第2回 | 最高点 | 89 | 95 | 55 | 59 | 279 |
| 最低点 | 55 | 40 | 26 | 31 | 203 | |
| 平均点 | 73.5 | 67.3 | 39.1 | 44.6 | 224.5 | |
| 合格点 | ─ | ─ | ─ | ─ | 203 | |
| 第3回 | 最高点 | 90 | 88 | 52 | 51 | 270 |
| 最低点 | 50 | 35 | 26 | 29 | 199 | |
| 平均点 | 75.9 | 59.6 | 40.3 | 41.2 | 217.0 | |
| 合格点 | ─ | ─ | ─ | ─ | 199 | |
| 午後算数1教科入試 | 算数 |
|---|---|
| 満点 | 100点 |
| 最高点 | 100 |
| 最低点 | 60 |
| 平均点 | 75.2 |
| 合格点 | 60 |
2024年度 富士見中学校 入試結果
帰国生を含めた数字となります。
| 第1回 | 第2回 | 午後入試 | 第3回 | 4回合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4教科 | 4教科 | 1教科 | 4教科 | ||
| 募集人員 | 100 | 80 | 20 | 40 | 240 |
| 応募者数 | 314 | 430 | 234 | 303 | 1281 |
| 受験者数 | 290 | 317 | 178 | 206 | 991 |
| 合格者数 | 122 | 141 | 73 | 58 | 394 |
| 倍率 | 3.1 | 5.4 | 11.7 | 7.6 | 5.3 |
| 実質倍率 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 3.6 | 2.5 |
合格者の得点状況
受験生の教科ごとの平均点は公表しておりません。
| 午前四科入試 | 国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 4科目合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 満点 | 100点 | 100点 | 60点 | 60点 | 320点 | |
| 第1回 | 最高点 | 93 | 93 | 54 | 57 | 267 |
| 最低点 | 51 | 42 | 22 | 26 | 203 | |
| 平均点 | 70.1 | 69.1 | 42.7 | 40.8 | 222.7 | |
| 合格点 | ─ | ─ | ─ | ─ | 203 | |
| 第2回 | 最高点 | 94 | 96 | 53 | 55 | 273 |
| 最低点 | 47 | 47 | 22 | 27 | 205 | |
| 平均点 | 73.2 | 75.2 | 36.9 | 42.3 | 227.7 | |
| 合格点 | ─ | ─ | ─ | ─ | 205 | |
| 第3回 | 最高点 | 96 | 94 | 55 | 55 | 288 |
| 最低点 | 55 | 44 | 27 | 29 | 208 | |
| 平均点 | 75.2 | 70.2 | 44.6 | 43.0 | 233.0 | |
| 合格点 | ─ | ─ | ─ | ─ | 208 | |
| 午後算数1教科入試 | 算数 |
|---|---|
| 満点 | 100点 |
| 最高点 | 100 |
| 最低点 | 59 |
| 平均点 | 72.3 |
| 合格点 | 59 |
2023年度 富士見中学校 入試結果
帰国生を含めた数字となります。
| 第1回 | 第2回 | 午後入試 | 第3回 | 4回合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4教科 | 4教科 | 1教科 | 4教科 | ||
| 募集人員 | 100 | 80 | 20 | 40 | 240 |
| 応募者数 | 308 | 441 | 216 | 312 | 1277 |
| 受験者数 | 302 | 348 | 158 | 207 | 1015 |
| 合格者数 | 115 | 139 | 67 | 59 | 380 |
| 倍率 | 3.1 | 5.5 | 10.8 | 7.8 | 5.3 |
| 実質倍率 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 3.5 | 2.7 |
合格者の得点状況
受験生の教科ごとの平均点は公表しておりません。
| 午前四科入試 | 国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 4科目合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 満点 | 100点 | 100点 | 60点 | 60点 | 320点 | |
| 第1回 | 最高点 | 81 | 97 | 55 | 55 | 269 |
| 最低点 | 32 | 38 | 24 | 25 | 192 | |
| 平均点 | 58.5 | 69.8 | 39.6 | 44.0 | 211.9 | |
| 合格点 | ─ | ─ | ─ | ─ | 192 | |
| 第2回 | 最高点 | 84 | 100 | 52 | 53 | 279 |
| 最低点 | 44 | 49 | 19 | 25 | 199 | |
| 平均点 | 64.6 | 80.1 | 37.7 | 38.7 | 221.1 | |
| 合格点 | ─ | ─ | ─ | ─ | 199 | |
| 第3回 | 最高点 | 95 | 100 | 55 | 52 | 286 |
| 最低点 | 37 | 48 | 27 | 22 | 212 | |
| 平均点 | 64.6 | 87.1 | 42.3 | 39.6 | 233.6 | |
| 合格点 | ─ | ─ | ─ | ─ | 212 | |
| 午後算数1教科入試 | 算数 |
|---|---|
| 満点 | 100点 |
| 最高点 | 91 |
| 最低点 | 47 |
| 平均点 | 60.8 |
| 合格点 | 47 |
